1. | España | 713 | 69,6 % |
2. | Croacia | 25 | 2,4 % |
3. | Bulgaria | 20 | 2,0 % |
4. | Eslovenia | 19 | 1,9 % |
5. | Estados Unidos | 17 | 1,7 % |
6. | Países Bajos | 14 | 1,4 % |
7. | Marruecos | 12 | 1,2 % |
8. | Portugal | 12 | 1,2 % |
9. | Alemania | 12 | 1,2 % |
10. | Francia | 11 | 1,1 % |
11. | Sudáfrica | 9 | 0,9 % |
12. | Italia | 9 | 0,9 % |
13. | Suiza | 9 | 0,9 % |
14. | Bélgica | 8 | 0,8 % |
15. | Hungría | 8 | 0,8 % |
16. | Suecia | 8 | 0,8 % |
17. | Reino Unido | 7 | 0,7 % |
18. | Grecia | 7 | 0,7 % |
19. | Noruega | 7 | 0,7 % |
20. | Argentina | 6 | 0,6 % |
21. | Turquía | 6 | 0,6 % |
22. | Israel | 5 | 0,5 % |
23. | Eslovaquia | 5 | 0,5 % |
24. | Austria | 5 | 0,5 % |
25. | República Checa | 4 | 0,4 % |
El resto | 66 | 6,4 % | |
| Total | 1.024 | 100,0 % |
Algú podria començar a ensumar-se de què va la cosa
però no
Suposo que tindré temps per posar-me a escriure passat el set de juliol
:D
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada